PR-1
Fiosrachadh bunaiteach
Tha am pàtran fada is domhainn a’ toirt air tarraing domhainn, fèin-ghlanadh nas fheàrr, agus freagarrach airson a chleachdadh ann an uisge domhainn.
Sònrachaidhean
MÒR TIREANN | RIAGHLADH PLY | RIM AN AIGH | Trast-thomhas iomlan (mm) | EARRANN LID(mm) | LOAD(kg) | PRESSURE(Kpa) | DEEP(mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14.9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14.9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14.9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20.8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13.6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Mu ar deidhinn
1.Our factaraidh a stèidheachadh ann an 1996, le còrr is 20 bliadhna saothrachadh agus às-mhalairt eòlas.
2.Equiped le adhartach equipments leithid làn-fèin-ghluasadach capsalan anti-paca molding mashine, treallaich lùbach innealan, measgachadh ionad luach 4 millean USD.
3.Covering sgìre de 88,000 sqm
4.An àireamh iomlan de luchd-obrach: 620 proifeiseantaich:78
5.Export volume thairis air 200HC gach mìos
6.Certificates: ISO9001:2008;CCC;DOT
7.Market: Ear-dheas, Ameireagaidh, an Ear Mheadhanach, Afraga, msaa.
Fàg do Theachdaireachd
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e